| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 21:58 | 21:59 | 1 分鐘 |
2 | 13:22 | 13:22 | 0 分鐘 | |
3 | 2024-12-23 | 17:33 | 17:36 | 2 分鐘 |
4 | 14:11 | 14:23 | 12 分鐘 | |
5 | 14:09 | 14:10 | 0 分鐘 | |
6 | 2024-12-22 | 19:56 | 20:02 | 6 分鐘 |
7 | 00:27 | 00:48 | 22 分鐘 | |
8 | 2024-12-21 | 22:45 | 22:49 | 3 分鐘 |
9 | 2024-12-20 | 18:09 | 19:08 | 59 分鐘 |
10 | 16:40 | 16:43 | 3 分鐘 | |
11 | 16:25 | 16:26 | 1 分鐘 | |
12 | 2024-12-17 | 22:55 | 22:56 | 1 分鐘 |
13 | 2024-12-16 | 21:43 | 21:43 | 0 分鐘 |
14 | 2024-12-15 | 19:12 | 19:13 | 1 分鐘 |
15 | 18:20 | 18:20 | 0 分鐘 | |
16 | 2024-12-11 | 21:08 | 21:12 | 4 分鐘 |
17 | 2024-12-08 | 01:44 | 01:45 | 1 分鐘 |
18 | 2024-12-06 | 19:44 | 19:44 | 0 分鐘 |
19 | 13:57 | 14:00 | 3 分鐘 | |
20 | 13:29 | 13:29 | 0 分鐘 | |
21 | 2024-12-05 | 13:46 | 13:47 | 1 分鐘 |
22 | 2024-12-04 | 22:16 | 22:38 | 22 分鐘 |
23 | 2024-12-02 | 23:27 | 23:40 | 13 分鐘 |
24 | 23:08 | 23:25 | 16 分鐘 | |
25 | 22:51 | 23:06 | 15 分鐘 | |
26 | 22:45 | 22:48 | 3 分鐘 | |
27 | 20:03 | 20:04 | 1 分鐘 | |
28 | 17:56 | 18:13 | 17 分鐘 | |
29 | 17:02 | 17:30 | 28 分鐘 | |
30 | 00:01 | 00:05 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 gbj4.com ALL RIGHTS RESERVED. |