| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-11 | 17:48 | 18:57 | 69 分鐘 |
2 | 16:27 | 16:52 | 25 分鐘 | |
3 | 15:30 | 16:25 | 55 分鐘 | |
4 | 12:07 | 15:27 | 200 分鐘 | |
5 | 10:31 | 12:06 | 94 分鐘 | |
6 | 2024-12-10 | 18:30 | 18:38 | 8 分鐘 |
7 | 17:56 | 18:27 | 31 分鐘 | |
8 | 16:21 | 17:53 | 92 分鐘 | |
9 | 13:00 | 16:16 | 196 分鐘 | |
10 | 10:33 | 11:49 | 76 分鐘 | |
11 | 2024-12-09 | 15:58 | 18:07 | 129 分鐘 |
12 | 10:26 | 15:43 | 317 分鐘 | |
13 | 2024-12-08 | 17:54 | 18:13 | 19 分鐘 |
14 | 16:40 | 17:21 | 41 分鐘 | |
15 | 2024-12-06 | 16:43 | 18:53 | 130 分鐘 |
16 | 14:01 | 16:38 | 157 分鐘 | |
17 | 13:12 | 14:00 | 48 分鐘 | |
18 | 11:53 | 13:05 | 72 分鐘 | |
19 | 10:51 | 11:45 | 54 分鐘 | |
20 | 2024-12-05 | 22:38 | 23:31 | 53 分鐘 |
21 | 22:09 | 22:33 | 23 分鐘 | |
22 | 21:49 | 22:07 | 18 分鐘 | |
23 | 17:37 | 18:38 | 61 分鐘 | |
24 | 11:46 | 17:35 | 348 分鐘 | |
25 | 09:38 | 11:36 | 119 分鐘 | |
26 | 2024-12-04 | 15:57 | 18:39 | 162 分鐘 |
27 | 13:40 | 15:54 | 134 分鐘 | |
28 | 12:22 | 13:38 | 76 分鐘 | |
29 | 09:43 | 12:10 | 147 分鐘 | |
30 | 00:00 | 01:07 | 68 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 gbj4.com ALL RIGHTS RESERVED. |