
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-25 | 20:10 | 20:55 | 45 分鐘 |
2 | 17:10 | 19:06 | 116 分鐘 | |
3 | 15:53 | 17:08 | 75 分鐘 | |
4 | 14:35 | 15:51 | 76 分鐘 | |
5 | 10:17 | 11:51 | 94 分鐘 | |
6 | 08:55 | 10:11 | 76 分鐘 | |
7 | 2025-03-24 | 20:10 | 22:33 | 143 分鐘 |
8 | 18:03 | 18:48 | 45 分鐘 | |
9 | 16:31 | 18:01 | 90 分鐘 | |
10 | 15:14 | 16:28 | 73 分鐘 | |
11 | 14:26 | 15:13 | 47 分鐘 | |
12 | 08:35 | 11:56 | 200 分鐘 | |
13 | 2025-03-23 | 20:46 | 21:48 | 62 分鐘 |
14 | 18:48 | 20:43 | 115 分鐘 | |
15 | 18:15 | 18:43 | 28 分鐘 | |
16 | 2025-03-21 | 21:10 | 22:20 | 70 分鐘 |
17 | 20:04 | 21:02 | 58 分鐘 | |
18 | 14:23 | 18:40 | 258 分鐘 | |
19 | 05:38 | 06:28 | 49 分鐘 | |
20 | 2025-03-20 | 19:54 | 22:51 | 177 分鐘 |
21 | 14:59 | 18:58 | 238 分鐘 | |
22 | 09:23 | 10:26 | 63 分鐘 | |
23 | 08:28 | 09:10 | 43 分鐘 | |
24 | 2025-03-19 | 20:24 | 22:39 | 135 分鐘 |
25 | 19:43 | 20:11 | 27 分鐘 | |
26 | 16:47 | 18:53 | 126 分鐘 | |
27 | 14:46 | 16:45 | 119 分鐘 | |
28 | 07:32 | 11:55 | 262 分鐘 | |
29 | 2025-03-18 | 21:46 | 22:10 | 24 分鐘 |
30 | 20:47 | 21:44 | 57 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gbj4.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
