| ||||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-15 | 00:19 | 02:14 | 116 分鐘 |
2 | 2024-09-14 | 00:00 | 02:26 | 146 分鐘 |
3 | 2024-09-13 | 23:49 | 23:59 | 11 分鐘 |
4 | 00:13 | 01:42 | 89 分鐘 | |
5 | 2024-09-11 | 00:22 | 01:27 | 65 分鐘 |
6 | 2024-09-08 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 |
7 | 2024-09-07 | 23:36 | 23:59 | 24 分鐘 |
8 | 22:00 | 23:19 | 79 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:08 | 68 分鐘 | |
10 | 2024-09-06 | 23:44 | 23:44 | 0 分鐘 |
11 | 2024-09-04 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 |
12 | 2024-09-03 | 22:40 | 23:59 | 79 分鐘 |
13 | 00:00 | 02:28 | 148 分鐘 | |
14 | 2024-09-02 | 23:40 | 23:59 | 20 分鐘 |
15 | 17:43 | 18:12 | 29 分鐘 | |
16 | 14:12 | 17:04 | 173 分鐘 | |
17 | 00:01 | 00:47 | 46 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 gbj4.com ALL RIGHTS RESERVED. |