| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-15 | 00:15 | 01:08 | 53 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
3 | 2025-01-14 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
4 | 2025-01-11 | 01:18 | 01:27 | 9 分鐘 |
5 | 01:00 | 01:07 | 7 分鐘 | |
6 | 2025-01-09 | 04:52 | 05:31 | 39 分鐘 |
7 | 00:00 | 03:27 | 208 分鐘 | |
8 | 2025-01-08 | 23:37 | 23:59 | 22 分鐘 |
9 | 00:45 | 01:48 | 64 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:41 | 42 分鐘 | |
11 | 2025-01-07 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
12 | 03:46 | 05:19 | 93 分鐘 | |
13 | 00:00 | 02:57 | 177 分鐘 | |
14 | 2025-01-06 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
15 | 23:18 | 23:51 | 33 分鐘 | |
16 | 03:41 | 06:20 | 159 分鐘 | |
17 | 03:34 | 03:38 | 4 分鐘 | |
18 | 02:37 | 03:30 | 53 分鐘 | |
19 | 01:27 | 02:35 | 68 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 gbj4.com ALL RIGHTS RESERVED. |