
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-16 | 02:35 | 03:33 | 58 分鐘 |
2 | 00:09 | 01:52 | 104 分鐘 | |
3 | 2025-07-15 | 03:09 | 07:53 | 284 分鐘 |
4 | 00:08 | 03:04 | 176 分鐘 | |
5 | 2025-07-14 | 07:05 | 11:06 | 241 分鐘 |
6 | 00:08 | 07:00 | 413 分鐘 | |
7 | 2025-07-13 | 06:01 | 13:04 | 423 分鐘 |
8 | 02:41 | 05:06 | 145 分鐘 | |
9 | 00:00 | 02:32 | 153 分鐘 | |
10 | 2025-07-12 | 03:23 | 14:02 | 640 分鐘 |
11 | 00:00 | 02:43 | 163 分鐘 | |
12 | 2025-07-11 | 07:18 | 11:48 | 270 分鐘 |
13 | 00:07 | 07:12 | 425 分鐘 | |
14 | 2025-07-09 | 05:15 | 09:28 | 253 分鐘 |
15 | 00:08 | 05:10 | 303 分鐘 | |
16 | 2025-07-08 | 00:07 | 11:53 | 706 分鐘 |
17 | 2025-07-07 | 00:00 | 09:51 | 592 分鐘 |
18 | 2025-07-06 | 13:36 | 15:39 | 124 分鐘 |
19 | 03:07 | 06:55 | 228 分鐘 | |
20 | 00:00 | 03:03 | 184 分鐘 | |
21 | 2025-07-05 | 21:31 | 23:59 | 149 分鐘 |
22 | 00:08 | 08:12 | 485 分鐘 | |
23 | 2025-07-04 | 00:08 | 12:44 | 757 分鐘 |
24 | 2025-07-03 | 14:05 | 17:37 | 212 分鐘 |
25 | 00:09 | 09:21 | 552 分鐘 | |
26 | 2025-07-02 | 18:14 | 19:57 | 103 分鐘 |
27 | 00:00 | 10:49 | 650 分鐘 | |
28 | 2025-07-01 | 18:18 | 20:00 | 101 分鐘 |
29 | 00:07 | 09:57 | 590 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gbj4.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
