
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-16 | 00:00 | 03:33 | 213 分鐘 |
2 | 2025-07-15 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
3 | 22:56 | 23:11 | 15 分鐘 | |
4 | 22:44 | 22:52 | 7 分鐘 | |
5 | 20:31 | 21:09 | 38 分鐘 | |
6 | 19:22 | 20:26 | 64 分鐘 | |
7 | 00:00 | 05:48 | 349 分鐘 | |
8 | 2025-07-14 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
9 | 21:34 | 23:14 | 100 分鐘 | |
10 | 18:22 | 19:36 | 74 分鐘 | |
11 | 15:46 | 17:32 | 106 分鐘 | |
12 | 05:28 | 07:27 | 118 分鐘 | |
13 | 00:00 | 05:11 | 311 分鐘 | |
14 | 2025-07-13 | 23:46 | 23:59 | 14 分鐘 |
15 | 21:02 | 22:34 | 92 分鐘 | |
16 | 20:06 | 20:55 | 49 分鐘 | |
17 | 19:28 | 19:47 | 20 分鐘 | |
18 | 00:00 | 06:12 | 372 分鐘 | |
19 | 2025-07-12 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
20 | 21:12 | 22:58 | 107 分鐘 | |
21 | 17:21 | 19:25 | 124 分鐘 | |
22 | 00:00 | 05:53 | 353 分鐘 | |
23 | 2025-07-11 | 23:45 | 23:59 | 14 分鐘 |
24 | 20:08 | 22:33 | 145 分鐘 | |
25 | 06:28 | 07:21 | 53 分鐘 | |
26 | 00:00 | 05:43 | 343 分鐘 | |
27 | 2025-07-10 | 22:44 | 23:59 | 76 分鐘 |
28 | 20:44 | 22:33 | 109 分鐘 | |
29 | 18:33 | 20:06 | 93 分鐘 | |
30 | 00:00 | 05:17 | 317 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gbj4.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
