
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-16 | 00:00 | 01:58 | 118 分鐘 |
2 | 2025-07-15 | 23:10 | 23:59 | 49 分鐘 |
3 | 00:00 | 02:17 | 138 分鐘 | |
4 | 2025-07-14 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
5 | 00:06 | 02:46 | 160 分鐘 | |
6 | 2025-07-13 | 23:10 | 23:56 | 46 分鐘 |
7 | 14:02 | 14:51 | 49 分鐘 | |
8 | 12:12 | 13:58 | 106 分鐘 | |
9 | 02:02 | 02:58 | 56 分鐘 | |
10 | 00:23 | 01:57 | 94 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
12 | 2025-07-12 | 23:13 | 23:59 | 47 分鐘 |
13 | 2025-07-11 | 21:02 | 22:23 | 81 分鐘 |
14 | 21:00 | 21:00 | 0 分鐘 | |
15 | 11:37 | 13:14 | 98 分鐘 | |
16 | 00:59 | 01:12 | 13 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:44 | 44 分鐘 | |
18 | 2025-07-10 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
19 | 23:22 | 23:23 | 1 分鐘 | |
20 | 23:17 | 23:18 | 1 分鐘 | |
21 | 11:51 | 13:10 | 79 分鐘 | |
22 | 00:00 | 02:28 | 149 分鐘 | |
23 | 2025-07-09 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
24 | 11:51 | 13:15 | 84 分鐘 | |
25 | 00:22 | 02:48 | 146 分鐘 | |
26 | 2025-07-08 | 00:00 | 02:09 | 129 分鐘 |
27 | 2025-07-07 | 22:49 | 23:59 | 70 分鐘 |
28 | 00:00 | 02:40 | 160 分鐘 | |
29 | 2025-07-06 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
30 | 2025-07-05 | 01:36 | 02:29 | 52 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gbj4.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
