
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-13 | 07:10 | 09:01 | 112 分鐘 |
2 | 04:34 | 04:59 | 25 分鐘 | |
3 | 02:06 | 04:30 | 144 分鐘 | |
4 | 01:28 | 02:04 | 36 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:25 | 86 分鐘 | |
6 | 2025-02-12 | 23:44 | 23:59 | 16 分鐘 |
7 | 22:11 | 23:41 | 90 分鐘 | |
8 | 22:06 | 22:08 | 2 分鐘 | |
9 | 05:47 | 07:39 | 112 分鐘 | |
10 | 04:49 | 05:37 | 48 分鐘 | |
11 | 02:47 | 04:01 | 74 分鐘 | |
12 | 00:36 | 02:44 | 128 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:33 | 34 分鐘 | |
14 | 2025-02-11 | 22:15 | 23:59 | 104 分鐘 |
15 | 07:03 | 09:17 | 133 分鐘 | |
16 | 05:05 | 05:14 | 8 分鐘 | |
17 | 01:09 | 05:02 | 233 分鐘 | |
18 | 00:48 | 01:06 | 18 分鐘 | |
19 | 00:17 | 00:45 | 29 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 | |
21 | 2025-02-10 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
22 | 20:47 | 23:30 | 163 分鐘 | |
23 | 04:56 | 09:10 | 254 分鐘 | |
24 | 2025-02-09 | 00:51 | 05:19 | 268 分鐘 |
25 | 00:00 | 00:46 | 47 分鐘 | |
26 | 2025-02-08 | 22:19 | 23:59 | 101 分鐘 |
27 | 07:22 | 07:52 | 31 分鐘 | |
28 | 03:24 | 07:20 | 236 分鐘 | |
29 | 02:13 | 03:05 | 52 分鐘 | |
30 | 00:19 | 02:11 | 112 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gbj4.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
